产品选型表
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM572x系列(高速双通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5720CA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720CA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM574x系列(高速四通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5740CG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-DG | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-DG | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-DG | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740CG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5740FCG-AQ | 4 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741CG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5741FCG-AQ | 3 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742CG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
SiLM5742FCG-AQ | 2 forward /2 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 100 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP16W | Reel/1500 |
样片申请
Sun-City-marketing@lavignephoto.com
天津中医药大学第一附属医院
河北师范大学汇华学院
买球app
Sands-Macao-Casino-admin@fsjianzhen.com
European-Cup-buying-website-admin@bccomm.net
海澜之家
彩票平台
Football-platform-sales@aredsa.com
尚才家教网
阳光房产网
欧洲杯竞猜网站
Euro-betting-app-contactus@xzyh.net
忻州天气预报
全球最大的博彩平台
轻之国度
天津房产网
天天德州官方专区
买球平台
体育平台
深港在线图吧
2015中国互联网大会官方网站
法律界法治资讯频道
宁夏人才网
大连理工大学盘锦校区
十渡拓展培训基地
中国食品设备网
东凤铝铝业有限公司
颐莲
HeyJuice
星空股份
泰山职业技术学院
站点地图
天津铁道职业技术学院